उत्पाद विशिष्टताएँ
| गुण | कीमत |
|---|---|
| I/O | 960 अधिकतम |
| मॉड्यूल प्रकार | एसएलसी 5/01 प्रोसेसर |
| एनालॉग I/O | 480 |
| याद | 1 केबी तक, बैटरी समर्थित रैम |
| उपयोगकर्ता मेमोरी | 1,000 निर्देश |
| प्रोग्राम स्कैन समय | 1.6 एमएस/के |
| संचार | DH485 |
| बैकअप मेमोरी | ईईपीरोम |
| बैकप्लेन करंट (5 वोल्ट डीसी) | 350 मिलीएम्प्स |
| परिवेश का तापमान | 0 से 60 डिग्री सेल्सियस |
| बैकप्लेन करंट (24 वोल्ट डीसी) | 105 मिलीएम्प्स |
| बैटरी बैक अप मेमोरी | हाँ; 1747-बी.ए |
| परिचालन तापमान | 0-60 सेल्सियस |

1747-L511एक नियंत्रक मॉड्यूल है जिसे एलन-ब्रैडली के लिए डिज़ाइन किया गया हैएसएलसी 500 मॉड्यूलर हार्डवेयर. इसमें 1 KB मेमोरी और एक अंतर्निर्मित DH485 संचार पोर्ट है, जो निर्बाध नेटवर्क कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है। यह मॉड्यूल 3940 असतत I/O बिंदुओं को प्रबंधित कर सकता है, जो इसे औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बनाता है।
संपर्क जानकारी
हमारा पता
32डी मंजिल, गुओमाओ बिल्डिंग, नंबर 388, हुबिन साउथ रोड, सिमिंग जिला, ज़ियामेन
फ़ोन नंबर (वीचैट/व्हाट्सएप)
+ 86 18030132586
ई-मेल
cn@mooreplc.com

एसएलसी 5/01 स्थिति संकेतक

| प्रोसेसर स्थिति संकेतक (रंग: लाल) | जब यह है | दर्शाता है कि |
|---|---|---|
| पीसी चलाएँ | चालू (स्थिर) | प्रोसेसर रन मोड में है. |
| बंद | प्रोसेसर रन के अलावा किसी अन्य मोड में है। | |
| सीपीयू दोष | चमकती (बिजली चालू होने पर) | प्रोसेसर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है. |
| चमकती (ऑपरेशन के दौरान) | प्रोसेसर प्रोसेसर, चेसिस या मेमोरी में एक बड़ी त्रुटि का पता लगाता है। | |
| जबरन आई/ओ | चमकता | एक या अधिक इनपुट या आउटपुट पतों को चालू या बंद स्थिति में मजबूर किया गया है लेकिन बलों को सक्षम नहीं किया गया है। |
| चालू (स्थिर) | बलों को सक्षम कर दिया गया है. | |
| बंद | कोई भी बल मौजूद या सक्षम नहीं है। | |
| बैटरी कम | चालू (स्थिर) | बैटरी वोल्टेज एक सीमा स्तर से नीचे गिर गया है या बैटरी और बैटरी जंपर गायब हैं। |
| बंद | बैटरी चालू है, या बैटरी जम्पर मौजूद है। |
संबंधित मॉड्यूल
| हार्डवेयर घटक | बिल्ली। नहीं। | 5V डीसी पर अधिकतम करंट (ए)। | 24V डीसी पर अधिकतम करंट (ए)। |
|---|---|---|---|
| प्रोसेसर | 1747-L511 | 0.090 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L514 | 0.090 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L524 | 0.090 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L531 | 0.500 | 0.175 |
| प्रोसेसर | 1747-L532 | 0.500 | 0.175 |
| प्रोसेसर | 1747-L533 | 0.500 | 0.175 |
| प्रोसेसर | 1747-L541 | 1.000 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L542 | 1.000 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L543 | 1.000 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L551 | 1.000 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L552 | 1.000 | 0 |
| प्रोसेसर | 1747-L553 | 1.000 | 0 |


नवीनतम आगमन
| एनएक्सपीपी-05 | आरडीसीओ-01सी | |
| QVAR-5B2 | बीएमआईओ-01 | |
| एनडीसीयू-12सी | बीसीएएन-11 | |
| RINT-5611C | आरबीआईपी-01 | |
| एसडीसीएस-CON-H01 3ADT220166R0002 | एनआईओसी-02सी 3एएफई64634798 | |
| एनएक्सपीपी-06 | APOW-11C 3AUA0000061236 | |
| QPWR-5611 | एनआईएनटी-53सी | |
| QPWR-5621 | बीजीएडी-22सी 3एएक्सडी50000007344 | |
| SINT4610C | FLON-01 | |
| एफईपीएल-02 | FLOA-02 |
लोकप्रिय टैग: एलन ब्रैडली 1747-एल511 एसएलसी 5/01 प्रोसेसर, चीन एलन ब्रैडली 1747-एल511 एसएलसी 5/01 प्रोसेसर निर्माता, आपूर्तिकर्ता

